2022년 4월 1일(기준)
순 | 분과 | 동아리명 | 대표학생 | 지도교수 | 회원수 | 최초등록일 | 목표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성 명 | 학과 | ||||||||
1 | 교양 2 | 다이다이 | 복유진 | 박권수 | 창의융합교본 | 42 | 20. 4 | 공예등 DIY 활동을 통한 창의력 향상 | |
2 | Roll Dice | 이경빈 | 키미타케 하야사키 | 천문우주 | 262 | 17. 4 | 보드게임을 통한 건전문화 조성 | ||
3 | 문화 16 | 창문학 동인회 | 이상헌 | 권정우 | 국어국문 | 26 | 64.10 | 문예창작 및 감상을 통한 인격함양 | |
4 | 아르페지오 | 김윤종 | 김태홍 | 정보통신공 | 185 | 89. 5 | 통기타 음악을 통한 정서함양 | ||
5 | 민속연구회 | 이돈현 | 백용식 | 러시아언어문 | 20 | 79. 3 | 민족문화(풍물)창달 및 공동체 | ||
6 | 블랙홀 | 김해준 | 조정호 | 기계공학부 | 27 | 88. 3 | 락 음악을 통한 정서함양 | ||
7 | 극예술(시네씨아) | 김동규 | 조만수 | 프랑스언어문 | 119 | 68. 3 | 연극을 통한 정서함양, 문화창달 | ||
8 | 소용돌이 | 김태훈 | 심규영 | 건축학과 | 20 | 71. 3 | 음악을 통한 정서함양 | ||
9 | 홀리보이스 | 오상미 | 최성호 | 축산학과 | 29 | 84. 3 | 음악(합창)을 통한 정서함양 | ||
10 | 푸른소리 | 정세현 | 이계복 | 기계공학부 | 54 | 96. 5 | 남여혼성 중창을 통한 창작음악 | ||
11 | 폴리포니 | 유준석 | 서범종 | 교육학과 | 30 | 80. 4 | 고전(클래식)기타를 통한 인격도야 | ||
12 | 징검다리 사진 예술반 | 고동현 | 최유종 | 건축학과 | 60 | 67. 4 | 아마추어 사진예술 보급 | ||
13 | SIVA CREW(댄스) | 신승철 | 한재영 | 화학교육과 | 139 | 94. 3 | 댄스를 통한 건전한 문화의 정착 | ||
14 | 꼴로르(미술) | 최현서 | 김지영 | 의류학과 | 22 | 98. 4 | 미술을 통한 개인의 미적 자아실현 | ||
15 | 소울로직(흑인음악) | 유은조 | 박기순 | 철학과 | 44 | 10. 4 | 흑인음악 및 관련문화 전파 | ||
16 | 라인 필하모닉 | 이성빈 | 박소영 | 응용생명공 | 22 | 19. 3 | 관현악단 합주 및 음악적 소통 교감 | ||
17 | 늘해랑 | 표유진 | 안지영 | 미생물학과 | 33 | 20. 9 | 액션 치어리딩을 통한 단결심 고취 | ||
18 | 어뮤즈먼트 | 최준호 | 양희진 | 창의융합 | 25 | 21. 11 | 뮤지컬을 통한 학생 문화생활 고취 | ||
19 | 학술 3 | 한별(천문회) | 윤세진 | 김용기 | 천문우주 | 554 | 79. 3 | 별 관측 및 천문 연구 | |
20 | AVES(영어회화반) | 이정찬 | 나경희 | 영어교육 | 94 | 85. 5 | 영어 회화력 향상 | ||
21 | 가온(공모전) | 정희정 | 박현정 | 국제경영 | 21 | 11. 3 | 취업을 위한 실무능력 향상 | ||
22 | 봉사 6 | 어울림 | 안혜연 | 한상배 | 약학과 | 140 | 14. 4 | 지식 및 재능 봉사를 통한 인격함양 | |
23 | 돌아이 | 김민교 | 정수정 | 독일언어문화 | 72 | 10. 3 | 저소득층 어린이 대상 봉사활동 | ||
24 | 적십자회(RCY) | 이소원 | 조완영 | 수학교육 | 257 | 63. 4 | 적십자 이념 구현 및 봉사활동 | ||
25 | 로타랙트 | 황재훈 | 박철호 | 경영학부 | 205 | 80. 4 | 청소년 자아개발 및 사회 봉사활동 | ||
26 | 위더스 | 홍다연 | 이재은 | 행정학과 | 90 | 12. 4 | 집수리 봉사를 통한 희망 나눔 | ||
27 | ADOZ(환경동아리) | 이윤진 | 김학수 | 경영학부 | 117 | 99. 4 | 교내 환경에 대한 인식 고취 | ||
28 | 체육 11 | 수영사랑 | 정승주 | 최재완 | 토목공학과 | 29 | 90. 3 | 수영인구의 저변확대, 친목도모 | |
29 | ACE(테니스) | 윤희상 | 최중국 | 의학과 | 382 | 79. 3 | 테니스의 보급과 심신단련 | ||
30 | 물밑세상(스쿠버) | 강석진 | 김명준 | 소프트웨어 | 37 | 93. 4 | 수중 생태계 관찰 및 심신단련 | ||
32 | 화랑검우회(검도) | 차지은 | 안규복 | 기계공학과 | 38 | 89. 3 | 검도를 통한 심신단련 | ||
33 | 태극태권도연구회 | 임병찬 | 이재은 | 행정학과 | 149 | 98. 4 | 태권도를 통한 체력증진, 정신함양 | ||
34 | 푸른밀가루(농구) | 문재환 | 김선웅 | 농업경제학 | 66 | 99. 4 | 농구실력향상 및 친목도모 | ||
35 | 반쪽날개(농구) | 이준혁 | 나경아 | 국제경영학 | 22 | 00. 4 | 농구를 통한 여가선용 및 체력증진 | ||
36 | Taurus(야구) | 이택관 | 김대수 | 화학공학과 | 62 | 02. 4 | 야구를 통한 대학의 여가문화선도 | ||
37 | 페가수스(승마) | 장민혁 | 안병우 | 수의학과 | 70 | 01. 5 | 승마를 통한 심신수련 및 호연지기 | ||
38 | 콕콕(배드민턴) | 권세용 | 안병철 | 정보통신공 | 310 | 16. 4 | 배드민턴을 통한 건강증진 및 친목도모 | ||
39 | 바이펙스(자전거) | 장재영 | 김성보 | 토목공학부 | 44 | 16. 4 | 자전거를 통한 체육문화 확산 | ||
40 | 종교 8 | 불교 학생회 | 김대엽 | 정세근 | 철학과 | 48 | 65. 5 | 불타의 해명을 통한 자아실현 | |
41 | SFC(학생신앙운동) | 홍성재 | 김지대 | 경영학부 | 20 | 98. 4 | 전도와 선교운동 양성과 복음화 | ||
42 | 가톨릭 학생회 | 이치섭 | 이종연 | 교육학과 | 27 | 66.10 | 신앙심 고취, 캠퍼스 복음화 | ||
43 | I.Y.F(국제청소년연합) | 안영은 | 우선희 | 식물자원학 | 22 | 01. 5 | 국제 청소년 선교 및 교육 | ||
44 | 네비게이토 | 김하민 | 박형란 | 간호학과어 | 37 | 97. 4 | 예수 그리스도 사상 전파 | ||
45 | KSGI(니치렌불법) | 김영빈 | 정세근 | 철학과 | 20 | 01. 5 | 니치렌 대성인 불법 캠퍼스 평화운동 | ||
46 | C.C.C(대학생선교회) | 김병준 | 전익수 | 식품생명공 | 48 | 67.10 | 대학생 신앙 선교 및 복음화 | ||
47 | I.V.F(기독교학생회) | 신영빈 | 이훈수 | 바이오시스템 | 20 | 05. 4 | 캠퍼스 복음화 |
(단위:명)
구분 | 합계 | 교양 | 문화 | 학술 | 봉사 | 체육 | 종교 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록수 | 46 | 2 | 16 | 3 | 6 | 11 | 8 | |
등록인원 | 4,160 | 304 | 855 | 669 | 881 | 1,209 | 242 | |
신규 동아리 (1개) | - 체육분과 : 엣지(스키) | |||||||
미등록 동아리 (4개) |
- 교양분과 : 느티목 바둑반 - 봉사분과 : 파이오니아 - 체육분과 : 탁구사랑, 그라운드 |
(단위:명)
구분 | 합계 | 교양 | 문화 | 학술 | 봉사 | 체육 | 종교 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
등록수 | 50 | 47 | 3 | 2 | 16 | 16 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 12 | 8 | 8 |
등록인원 | 2,254 | 4,213 | 64 | 304 | 720 | 855 | 157 | 669 | 480 | 881 | 626 | 1,262 | 207 | 242 |