대학 | 학과(부) | 등록금(수업료) | |||
---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4~6학년 | ||
인문대학 | 고고미술사학과,국어국문학과,중어중문학과,영어영문학과, 독일언어문화학과,프랑스언어문화학과,러시아언어문화학과,사학과,철학과 |
1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 |
사회과학대학 | 사회학과,행정학과,정치외교학과,경제학과 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 |
심리학과 | 1,733,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | |
자연과학대학 | 체육학과,천문우주학과,생명과학부(생물과학전공,미생물학전공, 생화학전공),생물학과,생명과학과,미생물학과,생화학과,수학정보통계학부 (수학전공, 정보통계학전공),수학과,정보통계학과,화학과,물리학과, 지구환경과학과 |
2,133,000 | 2,133,000 | 2,133,000 | 2,133,000 |
경영대학 | 경영학부,경영정보학과,국제경영학과 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 |
공과대학 | 기계공학부,기계공학전공,정밀기계공학전공, 신소재공학과,안전공학과,환경공학과,토목공학부, 토목공학전공,토목시스템공학전공,건축공학과, 도시공학과,화학공학과,공업화학과,건축학과 |
2,312,000 | 2,312,000 | 2,312,000 | 2,312,000 |
전자정보대학 | 전기공학부,전자공학부,정보통신공학부,소프트웨어학부 컴퓨터공학과,컴퓨터공학과(야간),소프트웨어학과,지능로봇공학과 |
2,312,000 | 2,312,000 | 2,312,000 | 2,312,000 |
농업생명환경대학 | 농업경제학과 | 1,761,000 | 1,761,000 | 1,761,000 | 1,761,000 |
식물자원환경화학부(식물자원학전공,환경생명화학전공),식품생명축산과학부(식품생명공학전공,축산학전공),응용생명공학부(식물의학전공,특용식물학전공,원예과학전공),식물자원학과,특용식물학과,바이오시스템공학과,산림학과,목재.종이과학과,식물의학과,원예과학과,축산학과,식품생명공학과,환경생명화학과,지역건설공학과,지역건설공학과(야간) | 2,083,000 | 2,083,000 | 2,083,000 | 2,083,000 | |
사범대학 | 교육학과,역사교육과,사회교육과 | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,800,000 | 1,815,000 |
윤리교육과 | 1,828,000 | 1,828,000 | 1,848,000 | 1,863,000 | |
영어교육과,국어교육과,지리교육과 | 1,783,000 | 1,783,000 | 1,803,000 | 1,818,000 | |
지구과학교육과 | 2,183,000 | 2,183,000 | 2,203,000 | 2,218,000 | |
수학교육과 | 2,010,000 | 2,010,000 | 2,030,000 | 2,045,000 | |
컴퓨터교육과 | 2,083,000 | 2,083,000 | 2,103,000 | 2,118,000 | |
체육교육과 | 2,133,000 | 2,133,000 | 2,153,000 | 2,168,000 | |
물리교육과,화학교육과,생물교육과 | 2,272,000 | 2,272,000 | 2,292,000 | 2,307,000 | |
생활과학대학 | 아동복지학과,소비자학과 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 |
주거환경학과,패션디자인정보학과,의류학과 | 2,130,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | |
식품영양학과 | 2,083,000 | 2,083,000 | 2,083,000 | 2,083,000 | |
수의과대학 | 수의학과 | 3,207,000 | 3,207,000 | 3,207,000 | 3,207,000 |
수의예과 | 2,187,000 | 2,376,000 | |||
약학대학 | 약학과·제약학과(1~6) | 3,035,000 | 3,035,000 | 3,035,000 | 3,035,000 |
약학과·제약학과(2+4), 산업제약학과 | 3,035,000 | 3,035,000 | 3,035,000 | 3,035,000 | |
의과대학 | 의학과 | 4,238,000 | 4,238,000 | 4,238,000 | 4,238,000 |
의예과 | 2,237,000 | 2,237,000 | |||
간호학과 | 2,083,000 | 2,083,000 | 2,083,000 | 2,083,000 | |
자율전공학부 | 자율전공학부 | 1,903,000 | 1,903,000 | ||
융합학과군 | 조형예술학과(동양, 서양, 조소) | 2,293,000 | 2,293,000 | 2,293,000 | 2,293,000 |
디자인학과 | 2,217,000 | 2,217,000 | 2,217,000 | 2,217,000 |
※ 미기재된 학과는 학칙 및 모집요강에 의해 해당대학 계열로 분류